高配当株ランキング
日本株の予想配当利回りを比較できる高配当株ランキング。利回りだけでなくPER・PBR・ROEも掲載します。
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | GMOペパボ3633 | 21.64%PER 10.3 / PBR 3.70 |
| 2 | ドリームインキュベータ4310 | 10.77%PER 14.1 / PBR 1.93 |
| 3 | 日産証券8705 | 10.67%PER 12.4 / PBR 0.92 |
| 4 | ヤギ7460 | 10.26%PER 11.3 / PBR 0.87 |
| 5 | スターティア3393 | 10.23%PER 12.5 / PBR 3.26 |
| 6 | ポラリス3010 | 10.05%PER 10.0 / PBR 1.43 |
| 7 | キャリアデザインセンター2410 | 9.67%PER 13.3 / PBR 3.30 |
| 8 | ヒトトヒト549A | 9.38%PER 11.7 / PBR 2.24 |
| 9 | アトラエ6194 | 9.09%PER 16.9 / PBR 4.03 |
| 10 | システムエグゼ548A | 9.08%PER 9.9 / PBR 0.82 |
| 11 | 豊トラスティ証券8747 | 9.05%PER 3.1 / PBR 0.76 |
| 12 | ヒューマン2415 | 8.66%PER 7.4 / PBR 0.84 |
| 13 | レント372A | 8.51%PER 7.4 / PBR 1.04 |
| 14 | セレス3696 | 8.43%PER 9.9 / PBR 1.87 |
| 15 | インテ192A | 8.09%PER ― / PBR 1.44 |
| 16 | シンシア7782 | 7.86%PER 11.5 / PBR 1.10 |
| 17 | 新家工業7305 | 7.83%PER 16.3 / PBR 0.72 |
| 18 | 東洋証券8614 | 7.82%PER 11.6 / PBR 1.49 |
| 19 | 水戸証券8622 | 7.36%PER 14.1 / PBR 1.02 |
| 20 | AOKI8214 | 7.16%PER 15.1 / PBR 0.99 |
| 21 | 扶桑電通7505 | 7.15%PER 7.5 / PBR 1.56 |
| 22 | リーガルコーポレーション7938 | 7.10%PER 27.8 / PBR 0.49 |
| 23 | ソトー3571 | 7.03%PER 17.3 / PBR 0.58 |
| 24 | UT2146 | 6.92%PER 15.4 / PBR 3.33 |
| 25 | 日本和装2499 | 6.92%PER 11.5 / PBR 0.74 |
| 26 | 日本精鉱5729 | 6.89%PER 3.6 / PBR 0.96 |
| 27 | オーウエル7670 | 6.81%PER 6.1 / PBR 0.49 |
| 28 | ムゲンエステート3299 | 6.71%PER 7.0 / PBR 1.35 |
| 29 | 極東証券8706 | 6.71%PER 11.7 / PBR 1.05 |
| 30 | アーレスティ5852 | 6.69%PER 5.0 / PBR 0.32 |
| 31 | UNICON407A | 6.68%PER 8.8 / PBR 2.25 |
| 32 | ディーエムエス9782 | 6.68%PER 17.3 / PBR 1.40 |
| 33 | ダイドーリミテッド3205 | 6.67%PER 11.1 / PBR 2.04 |
| 34 | アマノ6436 | 6.67%PER 13.2 / PBR 1.89 |
| 35 | 淺沼組1852 | 6.58%PER 13.3 / PBR 1.39 |
| 36 | 初穂商事7425 | 6.51%PER 9.6 / PBR 0.16 |
| 37 | フジコピアン7957 | 6.49%PER ― / PBR 0.36 |
| 38 | ナック9788 | 6.49%PER 13.7 / PBR 0.97 |
| 39 | WDB2475 | 6.33%PER 12.7 / PBR 1.05 |
| 40 | エフティ2763 | 6.31%PER 5.2 / PBR 0.95 |
| 41 | THEグローバル社3271 | 6.31%PER 12.1 / PBR 3.44 |
| 42 | ヘリオス テクノ6927 | 6.29%PER 10.3 / PBR 0.98 |
| 43 | ユーラシア旅行社9376 | 6.29%PER 52.2 / PBR 1.70 |
| 44 | 東京窯業5363 | 6.28%PER 8.3 / PBR 0.66 |
| 45 | PCI3918 | 6.27%PER 10.8 / PBR 1.25 |
| 46 | 日本特殊塗料4619 | 6.21%PER 10.0 / PBR 0.85 |
| 47 | ギックス9219 | 6.21%PER ― / PBR 2.76 |
| 48 | フージャース3284 | 6.20%PER 7.1 / PBR 0.96 |
| 49 | 酒井重工業6358 | 6.15%PER 10.5 / PBR 0.59 |
| 50 | グローバルスタイル7126 | 6.14%PER 11.6 / PBR 1.58 |
ランキングの見方
単一指標だけで投資判断せず、業種差、業績推移、財務安全性、最新の決算開示を確認してください。