低PERランキング(割安株)
日本株をPER(株価収益率)の低い順に比較できる割安株ランキング。今期会社予想があれば予想PER、無ければ実績PERで順位付けします。
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 児玉化学工業4222 | 0.4倍ROE 132.6% / PBR 0.34 |
| 2 | ニューラル4056 | 0.5倍ROE -23.4% / PBR 2.20 |
| 3 | UT2146 | 0.6倍ROE 21.0% / PBR 3.33 |
| 4 | SHIFT3697 | 0.9倍ROE 22.6% / PBR 4.50 |
| 5 | 日本製鉄5401 | 1.0倍ROE 0.8% / PBR 0.55 |
| 6 | サンウェルズ9229 | 1.1倍ROE -21.2% / PBR 0.68 |
| 7 | abc8783 | 1.2倍ROE ― / PBR 0.29 |
| 8 | アイエックス・ナレッジ9753 | 1.2倍ROE 15.8% / PBR 1.08 |
| 9 | モダリス4883 | 1.6倍ROE -59.7% / PBR 1.12 |
| 10 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス6615 | 1.7倍ROE 1.8% / PBR 0.38 |
| 11 | 日本紙パルプ商事8032 | 1.7倍ROE 4.2% / PBR 1.00 |
| 12 | 東京汽船9193 | 1.7倍ROE 19.0% / PBR 0.30 |
| 13 | シンバイオ製薬4582 | 1.8倍ROE -322.7% / PBR 21.80 |
| 14 | アストマックス7162 | 1.8倍ROE 30.0% / PBR 0.46 |
| 15 | グローバルウェイ3936 | 1.9倍ROE -60.7% / PBR 6.42 |
| 16 | Abalance3856 | 2.0倍ROE ― / PBR 0.25 |
| 17 | 野村不動産3231 | 2.1倍ROE 10.7% / PBR 1.02 |
| 18 | ULS3798 | 2.2倍ROE 18.1% / PBR 2.58 |
| 19 | ハイレックスコーポレーション7279 | 2.2倍ROE 20.3% / PBR 0.38 |
| 20 | シーラ8887 | 2.2倍ROE 10.4% / PBR 0.01 |
| 21 | 大東建託1878 | 2.3倍ROE 20.5% / PBR 2.12 |
| 22 | ROXX241A | 2.3倍ROE 76.9% / PBR 1.83 |
| 23 | みずほリース8425 | 2.3倍ROE 11.4% / PBR 0.85 |
| 24 | HS8699 | 2.3倍ROE 15.7% / PBR 0.34 |
| 25 | 東京電力9501 | 2.4倍ROE -12.6% / PBR 0.24 |
| 26 | 日本金属5491 | 2.5倍ROE 0.7% / PBR 0.20 |
| 27 | 一蔵6186 | 2.5倍ROE -40.7% / PBR 0.79 |
| 28 | エフテック7212 | 2.5倍ROE 7.5% / PBR 0.22 |
| 29 | サッポロ2501 | 2.6倍ROE ― / PBR 3.62 |
| 30 | クリアル2998 | 2.6倍ROE 23.1% / PBR 1.65 |
| 31 | 南海化学4040 | 2.6倍ROE 28.5% / PBR 0.65 |
| 32 | 日本精線5659 | 2.6倍ROE 5.0% / PBR 1.04 |
| 33 | 戸田工業4100 | 2.7倍ROE -31.8% / PBR 0.92 |
| 34 | ニホンフラッシュ7820 | 2.7倍ROE 4.1% / PBR 0.51 |
| 35 | ニトリ9843 | 2.7倍ROE 9.4% / PBR 1.38 |
| 36 | J-MAX3422 | 2.8倍ROE 4.7% / PBR 0.30 |
| 37 | ダブル・スコープ6619 | 2.8倍ROE -27.1% / PBR 0.25 |
| 38 | カルナバイオサイエンス4572 | 2.9倍ROE -243.9% / PBR -42.46 |
| 39 | シリウスビジョン6276 | 2.9倍ROE -6.3% / PBR 0.47 |
| 40 | サンケン電気6707 | 2.9倍ROE -7.3% / PBR 1.58 |
| 41 | 岩谷産業8088 | 2.9倍ROE 11.6% / PBR 1.04 |
| 42 | 京王電鉄9008 | 2.9倍ROE 10.0% / PBR 1.02 |
| 43 | 川田テクノロジーズ3443 | 3.0倍ROE 9.2% / PBR 0.69 |
| 44 | 電算3640 | 3.0倍ROE 30.9% / PBR 0.82 |
| 45 | 伊藤忠商事8001 | 3.0倍ROE 13.9% / PBR 2.04 |
| 46 | 岡山県貨物運送9063 | 3.0倍ROE 10.8% / PBR 0.30 |
| 47 | うるる3979 | 3.1倍ROE 21.9% / PBR 3.20 |
| 48 | 豊トラスティ証券8747 | 3.1倍ROE 7.6% / PBR 0.76 |
| 49 | 亀田製菓2220 | 3.2倍ROE 27.0% / PBR 0.77 |
| 50 | ヤマイチエステート2984 | 3.2倍ROE 4.1% / PBR 0.46 |
ランキングの見方
単一指標だけで投資判断せず、業種差、業績推移、財務安全性、最新の決算開示を確認してください。