時価総額ランキング
日本株の時価総額ランキング。全上場銘柄を企業規模の大きい順に比較し、PER・ROEもあわせて確認できます。
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル8306 | 40.9兆円PER 17.1 / ROE 9.4% |
| 2 | トヨタ自動車7203 | 34.4兆円PER 9.8 / ROE 10.2% |
| 3 | キオクシア285A | 34.0兆円PER 61.4 / ROE 51.9% |
| 4 | ソフトバンクG9984 | 34.0兆円PER 6.8 / ROE 32.7% |
| 5 | 東京エレクトロン8035 | 32.2兆円PER 56.7 / ROE 29.3% |
| 6 | 三井住友フィナンシャル8316 | 26.8兆円PER 17.1 / ROE 6.9% |
| 7 | ファーストリテイリング9983 | 24.2兆円PER 50.6 / ROE 20.6% |
| 8 | 日立製作所6501 | 21.7兆円PER 27.4 / ROE 13.3% |
| 9 | アドバンテスト6857 | 21.5兆円PER 57.4 / ROE 57.6% |
| 10 | みずほフィナンシャル8411 | 20.6兆円PER 16.8 / ROE 11.4% |
| 11 | ソニー6758 | 20.2兆円PER 20.1 / ROE 12.3% |
| 12 | キーエンス6861 | 18.0兆円PER 40.3 / ROE 13.5% |
| 13 | リクルート6098 | 17.6兆円PER 36.3 / ROE 30.8% |
| 14 | 三菱商事8058 | 16.6兆円PER 21.6 / ROE 9.0% |
| 15 | 村田製作所6981 | 15.3兆円PER 65.7 / ROE 8.8% |
| 16 | 東京海上8766 | 14.5兆円PER 27.2 / ROE 8.7% |
| 17 | 信越化学工業4063 | 13.7兆円PER 29.2 / ROE 10.7% |
| 18 | 三井物産8031 | 13.4兆円PER 16.3 / ROE 10.3% |
| 19 | 伊藤忠商事8001 | 13.4兆円PER 15.0 / ROE 13.9% |
| 20 | 三菱重工業7011 | 12.8兆円PER 36.5 / ROE 12.6% |
| 21 | NTT9432 | 12.3兆円PER 12.0 / ROE 10.0% |
| 22 | 中外製薬4519 | 11.9兆円PER 27.5 / ROE 23.7% |
| 23 | ゆうちょ銀行7182 | 11.6兆円PER 22.2 / ROE 5.9% |
| 24 | 三菱電機6503 | 11.6兆円PER 28.6 / ROE 10.0% |
| 25 | 日本たばこ産業2914 | 11.0兆円PER 22.1 / ROE 13.6% |
| 26 | KDDI9433 | 10.8兆円PER 15.5 / ROE 14.0% |
| 27 | ソフトバンク9434 | 10.5兆円PER 19.5 / ROE 16.3% |
| 28 | パナソニック6752 | 9.8兆円PER 52.0 / ROE 4.1% |
| 29 | 武田薬品工業4502 | 8.5兆円PER ― / ROE -2.1% |
| 30 | HOYA7741 | 8.4兆円PER 33.7 / ROE 25.1% |
| 31 | 丸紅8002 | 8.3兆円PER 15.4 / ROE 13.5% |
| 32 | 任天堂7974 | 8.2兆円PER 19.4 / ROE 14.9% |
| 33 | フジクラ5803 | 7.9兆円PER 50.2 / ROE 31.5% |
| 34 | ディスコ6146 | 7.7兆円PER 56.7 / ROE 25.1% |
| 35 | 住友商事8053 | 7.5兆円PER 12.7 / ROE 13.5% |
| 36 | ルネサスエレクトロニクス6723 | 7.5兆円PER ― / ROE -0.4% |
| 37 | 住友電気工業5802 | 7.5兆円PER 20.3 / ROE 15.0% |
| 38 | オリックス8591 | 7.1兆円PER 16.3 / ROE 10.4% |
| 39 | ダイキン工業6367 | 6.9兆円PER 26.5 / ROE 9.3% |
| 40 | 日本郵政6178 | 6.7兆円PER 18.5 / ROE 4.7% |
| 41 | 第一ライフ8750 | 6.6兆円PER 15.1 / ROE 11.3% |
| 42 | MS&ADインシュアランス8725 | 6.6兆円PER 13.3 / ROE 9.8% |
| 43 | 豊田通商8015 | 6.6兆円PER 17.7 / ROE 13.2% |
| 44 | ファナック6954 | 6.6兆円PER 39.3 / ROE 9.4% |
| 45 | 本田技研工業7267 | 6.1兆円PER ― / ROE -2.8% |
| 46 | SOMPO8630 | 5.9兆円PER 26.3 / ROE 13.5% |
| 47 | 日本電気6701 | 5.9兆円PER 21.9 / ROE 12.6% |
| 48 | TDK6762 | 5.9兆円PER 30.0 / ROE 9.9% |
| 49 | 大塚4578 | 5.8兆円PER 16.1 / ROE 12.9% |
| 50 | 小松製作所6301 | 5.8兆円PER 15.6 / ROE 11.4% |
ランキングの見方
単一指標だけで投資判断せず、業種差、業績推移、財務安全性、最新の決算開示を確認してください。