PBR1倍割れ銘柄ランキング
PBRが1倍を下回る日本株をPBRの低い順に比較。PER・ROE・時価総額とあわせて確認できます。
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | シーラ8887 | 0.01倍ROE 10.4% / PER 4.4 |
| 2 | ニチリョク7578 | 0.14倍ROE -10.5% / PER ― |
| 3 | じもと7161 | 0.16倍ROE 3.0% / PER 5.7 |
| 4 | 初穂商事7425 | 0.16倍ROE 4.4% / PER 9.6 |
| 5 | ウッドワン7898 | 0.19倍ROE -3.4% / PER ― |
| 6 | 日本金属5491 | 0.20倍ROE 0.7% / PER 26.9 |
| 7 | ファルテック7215 | 0.20倍ROE -3.4% / PER ― |
| 8 | 三協立山5932 | 0.21倍ROE -3.8% / PER ― |
| 9 | エフテック7212 | 0.22倍ROE 7.5% / PER 2.7 |
| 10 | 新東5380 | 0.23倍ROE 3.9% / PER 86.6 |
| 11 | フジックス3600 | 0.24倍ROE -1.3% / PER ― |
| 12 | 北越メタル5446 | 0.24倍ROE -1.9% / PER ― |
| 13 | 日産自動車7201 | 0.24倍ROE -9.9% / PER ― |
| 14 | 日本プラスト7291 | 0.24倍ROE 5.6% / PER 4.4 |
| 15 | 東京電力9501 | 0.24倍ROE -12.6% / PER ― |
| 16 | Abalance3856 | 0.25倍ROE ― / PER 1.4 |
| 17 | オリジン6513 | 0.25倍ROE -8.0% / PER ― |
| 18 | ダブル・スコープ6619 | 0.25倍ROE -27.1% / PER ― |
| 19 | GMB7214 | 0.25倍ROE -1.5% / PER ― |
| 20 | 永大産業7822 | 0.26倍ROE -13.2% / PER ― |
| 21 | 高知銀行8416 | 0.26倍ROE 1.4% / PER 25.4 |
| 22 | 合同製鐵5410 | 0.27倍ROE 5.8% / PER 4.9 |
| 23 | 虹技5603 | 0.27倍ROE 2.8% / PER 8.9 |
| 24 | JMS7702 | 0.27倍ROE -2.0% / PER ― |
| 25 | 南海プライウッド7887 | 0.27倍ROE 7.2% / PER 3.9 |
| 26 | ミロク7983 | 0.27倍ROE -20.3% / PER ― |
| 27 | 進学会9760 | 0.27倍ROE -21.5% / PER ― |
| 28 | ニチダイ6467 | 0.28倍ROE -7.2% / PER ― |
| 29 | コンセック9895 | 0.28倍ROE -1.6% / PER ― |
| 30 | 田谷4679 | 0.29倍ROE 0.3% / PER ― |
| 31 | 駒井ハルテック5915 | 0.29倍ROE 1.0% / PER 30.6 |
| 32 | 瀧上工業5918 | 0.29倍ROE 2.0% / PER 15.4 |
| 33 | 池上通信機6771 | 0.29倍ROE 2.7% / PER 10.9 |
| 34 | 双葉電子工業6986 | 0.29倍ROE 2.8% / PER 9.7 |
| 35 | ノダ7879 | 0.29倍ROE -2.1% / PER ― |
| 36 | デンキョー8144 | 0.29倍ROE 1.2% / PER 24.6 |
| 37 | 東天紅8181 | 0.29倍ROE -1.4% / PER 4.3 |
| 38 | abc8783 | 0.29倍ROE ― / PER ― |
| 39 | J-MAX3422 | 0.30倍ROE 4.7% / PER 6.4 |
| 40 | 三ツ知3439 | 0.30倍ROE 1.0% / PER 96.6 |
| 41 | 古林紙工3944 | 0.30倍ROE 5.8% / PER 8.5 |
| 42 | サンエー化研4234 | 0.30倍ROE 4.5% / PER 6.9 |
| 43 | 日本ケミファ4539 | 0.30倍ROE 1.0% / PER 29.6 |
| 44 | 日亜鋼業5658 | 0.30倍ROE 2.2% / PER 16.2 |
| 45 | ファインシンター5994 | 0.30倍ROE -14.5% / PER ― |
| 46 | 小倉クラッチ6408 | 0.30倍ROE 8.0% / PER 4.0 |
| 47 | ASTI6899 | 0.30倍ROE 2.9% / PER 10.4 |
| 48 | ニッチツ7021 | 0.30倍ROE 1.7% / PER 19.0 |
| 49 | ネポン7985 | 0.30倍ROE 1.6% / PER ― |
| 50 | 鳥取銀行8383 | 0.30倍ROE 3.2% / PER 9.8 |
ランキングの見方
単一指標だけで投資判断せず、業種差、業績推移、財務安全性、最新の決算開示を確認してください。