売上高成長率ランキング
日本株の売上高3期CAGR(年平均成長率)を高い順に比較。成長株スクリーニングの起点に使えます。
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | メタプラネット3350 | ―ROE -6.4% |
| 2 | データセクション3905 | 29.8倍ROE 25.7% |
| 3 | REVOLUTION8894 | ―ROE -87.4% |
| 4 | JDSC4418 | 28.7倍ROE 8.3% |
| 5 | アンジェス4563 | ―ROE -189.2% |
| 6 | エフ・コード9211 | 12.7倍ROE 24.0% |
| 7 | ベストワンドットコム6577 | ―ROE 1.9% |
| 8 | ユーラシア旅行社9376 | 52.2倍ROE 3.2% |
| 9 | テクノロジーズ5248 | 35.1倍ROE 11.1% |
| 10 | ペイクラウド4015 | 138.5倍ROE 1.5% |
| 11 | 新都2776 | 44.0倍ROE 15.3% |
| 12 | ポラリス3010 | 10.0倍ROE 15.2% |
| 13 | コンヴァノ6574 | ―ROE -16.8% |
| 14 | オプティマス9268 | 12.6倍ROE 7.9% |
| 15 | 児玉化学工業4222 | 0.4倍ROE 132.6% |
| 16 | バンク・オブ・イノベーション4393 | 11.5倍ROE 20.0% |
| 17 | 北浜キャピタルパートナーズ2134 | ―ROE -28.1% |
| 18 | GMOインターネット4784 | 27.2倍ROE 43.2% |
| 19 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 10.1倍ROE 92.2% |
| 20 | 霞ヶ関キャピタル3498 | 11.4倍ROE 20.1% |
| 21 | プロレド・パートナーズ7034 | 14.8倍ROE 16.0% |
| 22 | robot home1435 | 7.6倍ROE 18.4% |
| 23 | クオンツ総研9552 | 15.2倍ROE 35.5% |
| 24 | AIストーム3719 | 26.5倍ROE ― |
| 25 | ReYuu Japan9425 | ―ROE 2.5% |
| 26 | SANKO MARKETING FOODS2762 | ―ROE -304.1% |
| 27 | ランドビジネス8944 | 36.1倍ROE 0.8% |
| 28 | イオレ2334 | ―ROE -27.7% |
| 29 | ベルトラ7048 | 47.2倍ROE 3.0% |
| 30 | フルッタフルッタ2586 | 128.2倍ROE 1.7% |
| 31 | Kudan4425 | ―ROE -6.5% |
| 32 | 旅工房6548 | ―ROE ― |
| 33 | HANATOUR JAPAN6561 | 7.6倍ROE 35.6% |
| 34 | ファンドクリエーション3266 | 9.2倍ROE 11.1% |
| 35 | JALCO6625 | 21.5倍ROE 9.5% |
| 36 | セレンディップ7318 | 9.0倍ROE 34.1% |
| 37 | ispace9348 | ―ROE -73.5% |
| 38 | 中外鉱業1491 | 6.9倍ROE 17.2% |
| 39 | ボードルア4413 | 39.6倍ROE 40.0% |
| 40 | fonfun2323 | 15.2倍ROE ― |
| 41 | SBIグローバルアセットマネジメント4765 | 20.6倍ROE 12.8% |
| 42 | AppBank6177 | ―ROE ― |
| 43 | tripla5136 | 17.8倍ROE 36.2% |
| 44 | 日創3440 | 14.2倍ROE 3.2% |
| 45 | GLC GROUP2970 | 9.9倍ROE 21.6% |
| 46 | アシロ7378 | 13.7倍ROE 29.0% |
| 47 | BuySell Technologies7685 | 40.6倍ROE 39.3% |
| 48 | スタメン4019 | 26.6倍ROE 17.7% |
| 49 | エーアイ4388 | 20.8倍ROE 4.7% |
| 50 | ツクルバ2978 | 56.3倍ROE 1.1% |
ランキングの見方
単一指標だけで投資判断せず、業種差、業績推移、財務安全性、最新の決算開示を確認してください。