自社株買いランキング
日本株の自社株買いを取得金額順に比較。時価総額比と個別銘柄の財務情報も確認できます。
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | リクルート6098 | 8,244.6億円時価総額比 4.69% |
| 2 | セブン&アイ3382 | 6,000.0億円時価総額比 12.93% |
| 3 | ソニー6758 | 5,220.9億円時価総額比 2.59% |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル8306 | 5,002.1億円時価総額比 1.22% |
| 5 | 信越化学工業4063 | 5,000.1億円時価総額比 3.65% |
| 6 | みずほフィナンシャル8411 | 4,043.2億円時価総額比 1.97% |
| 7 | KDDI9433 | 4,000.0億円時価総額比 3.69% |
| 8 | 日本郵政6178 | 3,560.2億円時価総額比 5.31% |
| 9 | 日立製作所6501 | 3,522.6億円時価総額比 1.63% |
| 10 | キオクシア285A | 3,230.0億円時価総額比 0.95% |
| 11 | キヤノン7751 | 3,000.2億円時価総額比 7.99% |
| 12 | ブリヂストン5108 | 3,000.1億円時価総額比 6.48% |
| 13 | デンソー6902 | 2,533.6億円時価総額比 4.76% |
| 14 | 東京海上8766 | 2,516.0億円時価総額比 1.73% |
| 15 | 三井住友フィナンシャル8316 | 2,506.2億円時価総額比 0.94% |
| 16 | フジ・メディア4676 | 2,491.6億円時価総額比 42.55% |
| 17 | ソフトバンクG9984 | 2,370.6億円時価総額比 0.70% |
| 18 | SOMPO8630 | 2,292.9億円時価総額比 3.89% |
| 19 | MS&ADインシュアランスグループ8725 | 2,215.0億円時価総額比 3.38% |
| 20 | 東京瓦斯9531 | 2,000.7億円時価総額比 9.93% |
| 21 | 京セラ6971 | 2,000.0億円時価総額比 4.24% |
| 22 | HOYA7741 | 1,719.7億円時価総額比 2.05% |
| 23 | 富士通6702 | 1,700.2億円時価総額比 3.01% |
| 24 | 川崎汽船9107 | 1,663.9億円時価総額比 10.39% |
| 25 | LINEヤフー4689 | 1,634.6億円時価総額比 5.24% |
| 26 | 第一三共4568 | 1,504.6億円時価総額比 3.01% |
| 27 | 東京エレクトロン8035 | 1,500.1億円時価総額比 0.47% |
| 28 | オリックス8591 | 1,500.0億円時価総額比 2.11% |
| 29 | 日本郵船9101 | 1,440.6億円時価総額比 6.44% |
| 30 | 日産自動車7201 | 1,393.5億円時価総額比 12.11% |
| 31 | INPEX1605 | 1,300.0億円時価総額比 3.26% |
| 32 | アドバンテスト6857 | 1,143.3億円時価総額比 0.53% |
| 33 | 東レ3402 | 1,117.0億円時価総額比 6.57% |
| 34 | 東海旅客鉄道9022 | 1,100.0億円時価総額比 3.11% |
| 35 | 第一ライフ8750 | 1,076.0億円時価総額比 1.63% |
| 36 | T&D8795 | 1,063.2億円時価総額比 4.49% |
| 37 | 小松製作所6301 | 1,057.2億円時価総額比 1.84% |
| 38 | 野村8604 | 1,015.0億円時価総額比 2.16% |
| 39 | 三菱電機6503 | 1,014.3億円時価総額比 0.87% |
| 40 | 村田製作所6981 | 1,000.1億円時価総額比 0.65% |
| 41 | ソフトバンク9434 | 1,000.0億円時価総額比 0.95% |
| 42 | ソフトバンク第1回社債型種類株式94345 | 1,000.0億円時価総額比 ― |
| 43 | ソフトバンク第2回社債型種類株式94346 | 1,000.0億円時価総額比 ― |
| 44 | 任天堂7974 | 999.4億円時価総額比 1.22% |
| 45 | 味の素2802 | 907.0億円時価総額比 1.77% |
| 46 | レオパレス218848 | 834.4億円時価総額比 39.27% |
| 47 | スタンレー電気6923 | 800.0億円時価総額比 18.61% |
| 48 | かんぽ生命保険7181 | 800.0億円時価総額比 4.45% |
| 49 | アイシン7259 | 784.2億円時価総額比 4.89% |
| 50 | ツルハ3391 | 784.1億円時価総額比 7.36% |
ランキングの見方
単一指標だけで投資判断せず、業種差、業績推移、財務安全性、最新の決算開示を確認してください。