上方修正銘柄ランキング
会社予想を上方修正した日本株を開示日と修正率で比較。各社の財務・決算進捗へ移動できます。
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤園2593 | 8.0%2026-05-28 |
| 2 | 昭文社9475 | 92.0%2026-05-15 |
| 3 | 日本金属5491 | 296.9%2026-05-14 |
| 4 | フコク5185 | 2.7%2026-05-14 |
| 5 | アトミクス4625 | 39.0%2026-05-13 |
| 6 | ニッキ6042 | 38.7%2026-05-13 |
| 7 | ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | 37.5%2026-05-13 |
| 8 | コンセック9895 | 88.9%2026-05-12 |
| 9 | エヌエフ6864 | 38.2%2026-05-12 |
| 10 | 曙ブレーキ工業7238 | 12.0%2026-05-12 |
| 11 | 東京機械製作所6335 | 188.0%2026-05-11 |
| 12 | 児玉化学工業4222 | 82.1%2026-05-11 |
| 13 | タカギセイコー4242 | 47.6%2026-05-11 |
| 14 | インフキュリオン438A | 46.7%2026-05-11 |
| 15 | トレックス・セミコンダクター6616 | 25.0%2026-05-11 |
| 16 | 東京汽船9193 | 10.0%2026-05-11 |
| 17 | 奥村組1833 | 4.7%2026-05-11 |
| 18 | AKIBA6840 | 43.3%2026-05-08 |
| 19 | ナカノフドー建設1827 | 35.9%2026-05-08 |
| 20 | ホクト1379 | 20.1%2026-05-08 |
| 21 | インフロニア5076 | 8.9%2026-05-08 |
| 22 | グリーンエナジー&カンパニー1436 | 43.8%2026-05-07 |
| 23 | 櫻島埠頭9353 | 8.7%2026-05-07 |
| 24 | AMG8891 | 4.9%2026-05-07 |
| 25 | 植木組1867 | 17.7%2026-04-30 |
| 26 | カワタ6292 | 7.1%2026-04-30 |
| 27 | フィード・ワン2060 | 5.3%2026-04-30 |
| 28 | 大平洋金属5541 | 23.7%2026-04-28 |
| 29 | 京都機械工具5966 | 17.2%2026-04-28 |
| 30 | インテリックス463A | 15.2%2026-04-28 |
| 31 | 東陽倉庫9306 | 10.4%2026-04-28 |
| 32 | 秀英予備校4678 | 9.8%2026-04-28 |
| 33 | 三機工業1961 | 1.5%2026-04-28 |
| 34 | サンテック1960 | 50.5%2026-04-27 |
| 35 | エイベックス7860 | 33.3%2026-04-27 |
| 36 | フジ・メディア4676 | 27.5%2026-04-27 |
| 37 | 鈴木6785 | 18.1%2026-04-27 |
| 38 | 日産自動車7201 | ―2026-04-27 |
| 39 | 東急建設1720 | 40.5%2026-04-24 |
| 40 | 大末建設1814 | 28.3%2026-04-24 |
| 41 | 矢作建設工業1870 | 19.1%2026-04-24 |
| 42 | 明星工業1976 | 16.9%2026-04-24 |
| 43 | 清水建設1803 | 7.8%2026-04-24 |
| 44 | 第一実業8059 | 3.0%2026-04-24 |
| 45 | 第一稀元素化学工業4082 | 8.7%2026-04-23 |
| 46 | ダイダン1980 | 6.2%2026-04-23 |
| 47 | TORICO7138 | 46.2%2026-04-22 |
| 48 | ツガミ6101 | 33.3%2026-04-21 |
| 49 | FJネクスト8935 | 3.7%2026-04-21 |
| 50 | 日進工具6157 | 49.6%2026-04-20 |
ランキングの見方
単一指標だけで投資判断せず、業種差、業績推移、財務安全性、最新の決算開示を確認してください。