ホーム / 業種別銘柄
電気・ガス業の銘柄一覧・PER比較・ROEランキング
電気・ガス業の上場企業28銘柄を一覧化。時価総額、PER、ROEを実データで比較し、各社の財務・決算情報を確認できます。
電気・ガス業 ROEランキング
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | アースインフィニティ7692 | 44.6%PER 11.7 |
| 2 | アストマックス7162 | 30.0%PER 1.8 |
| 3 | グリムス3150 | 27.3%PER 12.2 |
| 4 | 九州電力9508 | 13.8%PER 5.6 |
| 5 | 北陸電力9505 | 12.8%PER 3.5 |
| 6 | 東京瓦斯9531 | 12.8%PER 9.3 |
| 7 | 北海道瓦斯9534 | 12.3%PER 6.0 |
| 8 | エフオン9514 | 12.1%PER 12.3 |
| 9 | 関西電力9503 | 11.6%PER 6.8 |
| 10 | 四国電力9507 | 11.1%PER 6.1 |
| 11 | メタウォーター9551 | 10.6%PER 15.3 |
| 12 | 北海道電力9509 | 10.3%PER 4.9 |
| 13 | 中国電力9504 | 9.2%PER 4.9 |
| 14 | 大阪瓦斯9532 | 8.5%PER 13.7 |
| 15 | 静岡ガス9543 | 8.3%PER 9.3 |
| 16 | 東北電力9506 | 8.0%PER 6.7 |
| 17 | 中部電力9502 | 7.7%PER 10.0 |
| 18 | イーレックス9517 | 6.9%PER 13.2 |
| 19 | 東邦瓦斯9533 | 6.8%PER 14.3 |
| 20 | 西部ガス9536 | 6.4%PER 11.8 |
| 21 | 北陸瓦斯9537 | 5.9%PER 6.4 |
| 22 | 沖縄電力9511 | 5.1%PER 8.1 |
| 23 | 電源開発9513 | 4.9%PER 11.3 |
| 24 | 京葉瓦斯9539 | 4.1%PER 14.5 |
| 25 | レノバ9519 | 2.9%PER 28.3 |
| 26 | 広島ガス9535 | 2.9%PER 13.7 |
| 27 | 東京電力9501 | -12.6%PER ― |
電気・ガス業 PER比較
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | アストマックス7162 | 1.8倍ROE 30.0% |
| 2 | 北陸電力9505 | 3.5倍ROE 12.8% |
| 3 | 中国電力9504 | 4.9倍ROE 9.2% |
| 4 | 北海道電力9509 | 4.9倍ROE 10.3% |
| 5 | 九州電力9508 | 5.6倍ROE 13.8% |
| 6 | 北海道瓦斯9534 | 6.0倍ROE 12.3% |
| 7 | 四国電力9507 | 6.1倍ROE 11.1% |
| 8 | 北陸瓦斯9537 | 6.4倍ROE 5.9% |
| 9 | 東北電力9506 | 6.7倍ROE 8.0% |
| 10 | 関西電力9503 | 6.8倍ROE 11.6% |
| 11 | 沖縄電力9511 | 8.1倍ROE 5.1% |
| 12 | 東京瓦斯9531 | 9.3倍ROE 12.8% |
| 13 | 静岡ガス9543 | 9.3倍ROE 8.3% |
| 14 | 中部電力9502 | 10.0倍ROE 7.7% |
| 15 | 電源開発9513 | 11.3倍ROE 4.9% |
| 16 | アースインフィニティ7692 | 11.7倍ROE 44.6% |
| 17 | 西部ガス9536 | 11.8倍ROE 6.4% |
| 18 | グリムス3150 | 12.2倍ROE 27.3% |
| 19 | エフオン9514 | 12.3倍ROE 12.1% |
| 20 | イーレックス9517 | 13.2倍ROE 6.9% |
| 21 | 大阪瓦斯9532 | 13.7倍ROE 8.5% |
| 22 | 広島ガス9535 | 13.7倍ROE 2.9% |
| 23 | 東邦瓦斯9533 | 14.3倍ROE 6.8% |
| 24 | 京葉瓦斯9539 | 14.5倍ROE 4.1% |
| 25 | メタウォーター9551 | 15.3倍ROE 10.6% |
| 26 | デジタルグリッド350A | 16.7倍ROE ― |
| 27 | レノバ9519 | 28.3倍ROE 2.9% |
よくある質問
電気・ガス業セクターの上場銘柄数はいくつですか?
東証に上場している電気・ガス業企業はKabuBaseのデータ上28銘柄です。各銘柄の財務・決算情報は個別銘柄ページで確認できます。
電気・ガス業の平均ROEはどのくらいですか?
KabuBaseのデータでは電気・ガス業の平均ROEは約10.5%です。ROEは業種によって水準が異なるため、同業他社との比較が重要です。
電気・ガス業のPER中央値はどのくらいですか?
KabuBaseのデータでは電気・ガス業のPER中央値は約10.0倍です。PERは成長期待や金利水準によって変動するため、時系列での推移も確認することをお勧めします。
電気・ガス業の銘柄を調べる
数値を比較した後は、個別銘柄ページで長期業績、決算進捗、TDnet・EDINET由来の開示情報を確認できます。