ホーム / 業種別銘柄
水産・農林業の銘柄一覧・PER比較・ROEランキング
水産・農林業の上場企業12銘柄を一覧化。時価総額、PER、ROEを実データで比較し、各社の財務・決算情報を確認できます。
水産・農林業 ROEランキング
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | ユキグニファクトリー1375 | 21.7%PER 15.5 |
| 2 | アクシーズ1381 | 12.0%PER 8.8 |
| 3 | ホクト1379 | 11.5%PER 10.0 |
| 4 | ホクリヨウ1384 | 11.2%PER 4.4 |
| 5 | Umios1333 | 10.0%PER 9.0 |
| 6 | ニッスイ1332 | 9.9%PER 13.8 |
| 7 | 極洋1301 | 8.9%PER 7.8 |
| 8 | サカタのタネ1377 | 6.3%PER 16.4 |
| 9 | カネコ種苗1376 | 5.2%PER 12.9 |
| 10 | ベルグアース1383 | 4.9%PER 44.7 |
| 11 | 秋川牧園1380 | 1.0%PER 192.9 |
| 12 | ホーブ1382 | -1.5%PER ― |
水産・農林業 PER比較
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | ホクリヨウ1384 | 4.4倍ROE 11.2% |
| 2 | 極洋1301 | 7.8倍ROE 8.9% |
| 3 | アクシーズ1381 | 8.8倍ROE 12.0% |
| 4 | Umios1333 | 9.0倍ROE 10.0% |
| 5 | ホクト1379 | 10.0倍ROE 11.5% |
| 6 | カネコ種苗1376 | 12.9倍ROE 5.2% |
| 7 | ニッスイ1332 | 13.8倍ROE 9.9% |
| 8 | ユキグニファクトリー1375 | 15.5倍ROE 21.7% |
| 9 | サカタのタネ1377 | 16.4倍ROE 6.3% |
| 10 | ベルグアース1383 | 44.7倍ROE 4.9% |
| 11 | 秋川牧園1380 | 192.9倍ROE 1.0% |
よくある質問
水産・農林業セクターの上場銘柄数はいくつですか?
東証に上場している水産・農林業企業はKabuBaseのデータ上12銘柄です。各銘柄の財務・決算情報は個別銘柄ページで確認できます。
水産・農林業の平均ROEはどのくらいですか?
KabuBaseのデータでは水産・農林業の平均ROEは約8.4%です。ROEは業種によって水準が異なるため、同業他社との比較が重要です。
水産・農林業のPER中央値はどのくらいですか?
KabuBaseのデータでは水産・農林業のPER中央値は約12.9倍です。PERは成長期待や金利水準によって変動するため、時系列での推移も確認することをお勧めします。
水産・農林業の銘柄を調べる
数値を比較した後は、個別銘柄ページで長期業績、決算進捗、TDnet・EDINET由来の開示情報を確認できます。