ホーム / 業種別銘柄
ガラス・土石製品の銘柄一覧・PER比較・ROEランキング
ガラス・土石製品の上場企業49銘柄を一覧化。時価総額、PER、ROEを実データで比較し、各社の財務・決算情報を確認できます。
ガラス・土石製品 ROEランキング
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 日東紡績3110 | 26.8%PER 14.3 |
| 2 | ベルテクスコーポレーション5290 | 25.5%PER 6.6 |
| 3 | 品川リフラ5351 | 25.0%PER 3.5 |
| 4 | ヤマックス5285 | 22.0%PER 6.4 |
| 5 | ヤマウ5284 | 17.0%PER 6.2 |
| 6 | 日本特殊陶業5334 | 16.1%PER 21.4 |
| 7 | アジアパイル5288 | 14.9%PER 7.7 |
| 8 | 三谷セキサン5273 | 14.4%PER 9.1 |
| 9 | ニチアス5393 | 13.9%PER 20.7 |
| 10 | MARUWA5344 | 13.2%PER 39.7 |
| 11 | フジミインコーポレーテッド5384 | 11.3%PER 33.6 |
| 12 | 神島化学工業4026 | 9.6%PER 7.7 |
| 13 | エーアンドエーマテリアル5391 | 9.5%PER 6.7 |
| 14 | ノリタケ5331 | 8.9%PER 13.5 |
| 15 | 日本カーボン5302 | 8.4%PER 10.7 |
| 16 | 美濃窯業5356 | 8.3%PER 10.5 |
| 17 | 日本インシュレーション5368 | 8.3%PER 7.4 |
| 18 | 東京窯業5363 | 8.1%PER 8.3 |
| 19 | NGK5333 | 7.8%PER 31.4 |
| 20 | ジオスター5282 | 7.6%PER 7.3 |
| 21 | 石塚硝子5204 | 7.3%PER 4.9 |
| 22 | ヨータイ5357 | 7.3%PER 13.0 |
| 23 | TOTO5332 | 7.2%PER 32.2 |
| 24 | 日本坩堝5355 | 7.2%PER 10.6 |
| 25 | 日本ヒューム5262 | 7.1%PER 14.1 |
| 26 | 日本興業5279 | 7.0%PER 6.2 |
| 27 | 日本電気硝子5214 | 6.9%PER 15.1 |
| 28 | 東海カーボン5301 | 6.7%PER 17.5 |
| 29 | クニミネ工業5388 | 6.2%PER 11.4 |
| 30 | 日本山村硝子5210 | 5.9%PER 8.7 |
ガラス・土石製品 PER比較
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 品川リフラ5351 | 3.5倍ROE 25.0% |
| 2 | 石塚硝子5204 | 4.9倍ROE 7.3% |
| 3 | ヤマウ5284 | 6.2倍ROE 17.0% |
| 4 | 日本興業5279 | 6.2倍ROE 7.0% |
| 5 | ヤマックス5285 | 6.4倍ROE 22.0% |
| 6 | ベルテクスコーポレーション5290 | 6.6倍ROE 25.5% |
| 7 | エーアンドエーマテリアル5391 | 6.7倍ROE 9.5% |
| 8 | ジオスター5282 | 7.3倍ROE 7.6% |
| 9 | イトーヨーギョー5287 | 7.4倍ROE -4.1% |
| 10 | 日本インシュレーション5368 | 7.4倍ROE 8.3% |
| 11 | 神島化学工業4026 | 7.7倍ROE 9.6% |
| 12 | アジアパイル5288 | 7.7倍ROE 14.9% |
| 13 | 東京窯業5363 | 8.3倍ROE 8.1% |
| 14 | 日本山村硝子5210 | 8.7倍ROE 5.9% |
| 15 | 三谷セキサン5273 | 9.1倍ROE 14.4% |
| 16 | 美濃窯業5356 | 10.5倍ROE 8.3% |
| 17 | 日本坩堝5355 | 10.6倍ROE 7.2% |
| 18 | 日本カーボン5302 | 10.7倍ROE 8.4% |
| 19 | クニミネ工業5388 | 11.4倍ROE 6.2% |
| 20 | ヨータイ5357 | 13.0倍ROE 7.3% |
| 21 | ノリタケ5331 | 13.5倍ROE 8.9% |
| 22 | 日本ヒューム5262 | 14.1倍ROE 7.1% |
| 23 | 日東紡績3110 | 14.3倍ROE 26.8% |
| 24 | 日本電気硝子5214 | 15.1倍ROE 6.9% |
| 25 | 日本板硝子5202 | 15.7倍ROE 3.4% |
| 26 | 住友大阪セメント5232 | 16.2倍ROE 5.8% |
| 27 | 太平洋セメント5233 | 17.4倍ROE 3.9% |
| 28 | 東海カーボン5301 | 17.5倍ROE 6.7% |
| 29 | ニッカトー5367 | 18.7倍ROE 5.7% |
| 30 | AGC5201 | 19.7倍ROE ― |
よくある質問
ガラス・土石製品セクターの上場銘柄数はいくつですか?
東証に上場しているガラス・土石製品企業はKabuBaseのデータ上49銘柄です。各銘柄の財務・決算情報は個別銘柄ページで確認できます。
ガラス・土石製品の平均ROEはどのくらいですか?
KabuBaseのデータではガラス・土石製品の平均ROEは約7.5%です。ROEは業種によって水準が異なるため、同業他社との比較が重要です。
ガラス・土石製品のPER中央値はどのくらいですか?
KabuBaseのデータではガラス・土石製品のPER中央値は約14.3倍です。PERは成長期待や金利水準によって変動するため、時系列での推移も確認することをお勧めします。
ガラス・土石製品の銘柄を調べる
数値を比較した後は、個別銘柄ページで長期業績、決算進捗、TDnet・EDINET由来の開示情報を確認できます。