ホーム / 業種別銘柄
その他製品の銘柄一覧・PER比較・ROEランキング
その他製品の上場企業104銘柄を一覧化。時価総額、PER、ROEを実データで比較し、各社の財務・決算情報を確認できます。
その他製品 ROEランキング
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | アシックス7936 | 40.9%PER 36.1 |
| 2 | グラファイトデザイン7847 | 34.5%PER 28.7 |
| 3 | コラントッテ7792 | 26.7%PER 9.8 |
| 4 | 日本創発7814 | 25.2%PER 5.4 |
| 5 | 研創7939 | 21.9%PER 10.8 |
| 6 | SHOEI7839 | 21.7%PER 15.2 |
| 7 | アミファ7800 | 21.5%PER 5.8 |
| 8 | 平賀7863 | 21.5%PER 14.9 |
| 9 | トランザクション7818 | 21.4%PER 17.4 |
| 10 | ブシロード7803 | 21.2%PER 12.1 |
| 11 | MTG7806 | 20.8%PER 29.2 |
| 12 | イトーキ7972 | 18.1%PER 14.7 |
| 13 | イメージ・マジック7793 | 17.9%PER 10.3 |
| 14 | 粧美堂7819 | 17.4%PER 9.9 |
| 15 | テクセンドフォトマスク429A | 17.2%PER 15.2 |
| 16 | バンダイナムコ7832 | 17.0%PER 18.9 |
| 17 | マツモト7901 | 17.0%PER 5.7 |
| 18 | ヨネックス7906 | 16.1%PER 18.9 |
| 19 | ピープル7865 | 15.4%PER ― |
| 20 | 任天堂7974 | 14.9%PER 19.4 |
| 21 | 前田工繊7821 | 13.7%PER 12.5 |
| 22 | 幸和製作所7807 | 13.6%PER 8.3 |
| 23 | フジシールインターナショナル7864 | 13.5%PER 7.8 |
| 24 | アビックス7836 | 12.6%PER 12.2 |
| 25 | 壽屋7809 | 12.3%PER 7.9 |
| 26 | イタミアート168A | 11.9%PER 10.4 |
| 27 | オカムラ7994 | 11.5%PER 9.6 |
| 28 | 美津濃8022 | 11.2%PER 15.3 |
| 29 | 三井松島1518 | 11.1%PER 10.4 |
| 30 | ピジョン7956 | 10.8%PER 28.1 |
その他製品 PER比較
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 南海プライウッド7887 | 3.9倍ROE 7.2% |
| 2 | くろがね工作所7997 | 4.4倍ROE 8.4% |
| 3 | 浅香工業5962 | 4.7倍ROE 9.3% |
| 4 | シー・エス・ランバー7808 | 4.9倍ROE ― |
| 5 | 日本創発7814 | 5.4倍ROE 25.2% |
| 6 | マツモト7901 | 5.7倍ROE 17.0% |
| 7 | アミファ7800 | 5.8倍ROE 21.5% |
| 8 | 日本アイ・エス・ケイ7986 | 7.0倍ROE 10.2% |
| 9 | ドリームベッド7791 | 7.2倍ROE 10.2% |
| 10 | KYORITSU7795 | 7.4倍ROE 6.6% |
| 11 | クレステック7812 | 7.8倍ROE 10.7% |
| 12 | フジシールインターナショナル7864 | 7.8倍ROE 13.5% |
| 13 | 壽屋7809 | 7.9倍ROE 12.3% |
| 14 | 中本パックス7811 | 7.9倍ROE 10.7% |
| 15 | ナカバヤシ7987 | 8.1倍ROE 4.8% |
| 16 | 重松製作所7980 | 8.2倍ROE 7.8% |
| 17 | 幸和製作所7807 | 8.3倍ROE 13.6% |
| 18 | カワセコンピュータサプライ7851 | 8.9倍ROE 2.7% |
| 19 | プリントネット7805 | 8.9倍ROE 9.9% |
| 20 | 野崎印刷紙業7919 | 9.0倍ROE 7.8% |
| 21 | オカムラ7994 | 9.6倍ROE 11.5% |
| 22 | クリナップ7955 | 9.7倍ROE 5.9% |
| 23 | コラントッテ7792 | 9.8倍ROE 26.7% |
| 24 | 粧美堂7819 | 9.9倍ROE 17.4% |
| 25 | 興研7963 | 10.0倍ROE 5.7% |
| 26 | グローブライド7990 | 10.2倍ROE 8.6% |
| 27 | イメージ・マジック7793 | 10.3倍ROE 17.9% |
| 28 | 三井松島1518 | 10.4倍ROE 11.1% |
| 29 | イタミアート168A | 10.4倍ROE 11.9% |
| 30 | 研創7939 | 10.8倍ROE 21.9% |
よくある質問
その他製品セクターの上場銘柄数はいくつですか?
東証に上場しているその他製品企業はKabuBaseのデータ上104銘柄です。各銘柄の財務・決算情報は個別銘柄ページで確認できます。
その他製品の平均ROEはどのくらいですか?
KabuBaseのデータではその他製品の平均ROEは約6.4%です。ROEは業種によって水準が異なるため、同業他社との比較が重要です。
その他製品のPER中央値はどのくらいですか?
KabuBaseのデータではその他製品のPER中央値は約13.6倍です。PERは成長期待や金利水準によって変動するため、時系列での推移も確認することをお勧めします。
その他製品の銘柄を調べる
数値を比較した後は、個別銘柄ページで長期業績、決算進捗、TDnet・EDINET由来の開示情報を確認できます。