ホーム / 業種別銘柄
精密機器の銘柄一覧・PER比較・ROEランキング
精密機器の上場企業52銘柄を一覧化。時価総額、PER、ROEを実データで比較し、各社の財務・決算情報を確認できます。
精密機器 ROEランキング
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 92.2%PER 10.1 |
| 2 | HOYA7741 | 25.1%PER 33.7 |
| 3 | 平山7781 | 22.1%PER 11.7 |
| 4 | 北里コーポレーション368A | 20.1%PER 13.9 |
| 5 | 日本精密7771 | 20.0%PER 18.2 |
| 6 | 朝日インテック7747 | 19.2%PER 52.2 |
| 7 | IMV7760 | 18.2%PER 17.5 |
| 8 | Liberaware218A | 15.3%PER ― |
| 9 | タムロン7740 | 14.5%PER 15.5 |
| 10 | 東京精密7729 | 13.5%PER 31.1 |
| 11 | セイコー8050 | 13.2%PER 28.8 |
| 12 | A&Dホロン7745 | 12.9%PER 13.5 |
| 13 | 国際計測器7722 | 12.7%PER 7.1 |
| 14 | 理研計器7734 | 12.2%PER 15.7 |
| 15 | 大研医器7775 | 12.1%PER 13.4 |
| 16 | 長野計器7715 | 11.8%PER 13.7 |
| 17 | リガク268A | 11.6%PER 56.3 |
| 18 | ジーエルテクノ255A | 11.4%PER 13.8 |
| 19 | 島津製作所7701 | 11.4%PER 20.1 |
| 20 | シチズン時計7762 | 11.0%PER 17.8 |
| 21 | 松風7979 | 10.7%PER 16.1 |
| 22 | マニー7730 | 10.2%PER 28.1 |
| 23 | 日機装6376 | 9.7%PER 18.8 |
| 24 | 愛知時計電機7723 | 9.7%PER ― |
| 25 | 東京計器7721 | 9.3%PER 26.2 |
| 26 | テルモ4543 | 9.2%PER 23.9 |
| 27 | シンシア7782 | 9.1%PER 11.5 |
| 28 | オーバル7727 | 8.8%PER 11.4 |
| 29 | オリンパス7733 | 8.7%PER 28.5 |
| 30 | 東京衡機7719 | 7.5%PER 29.0 |
精密機器 PER比較
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 国際計測器7722 | 7.1倍ROE 12.7% |
| 2 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 10.1倍ROE 92.2% |
| 3 | オーバル7727 | 11.4倍ROE 8.8% |
| 4 | シンシア7782 | 11.5倍ROE 9.1% |
| 5 | 平山7781 | 11.7倍ROE 22.1% |
| 6 | リズム7769 | 13.4倍ROE 7.1% |
| 7 | 大研医器7775 | 13.4倍ROE 12.1% |
| 8 | A&Dホロン7745 | 13.5倍ROE 12.9% |
| 9 | メディキット7749 | 13.5倍ROE 6.5% |
| 10 | 長野計器7715 | 13.7倍ROE 11.8% |
| 11 | ジーエルテクノ255A | 13.8倍ROE 11.4% |
| 12 | シード7743 | 13.8倍ROE 6.0% |
| 13 | 北里コーポレーション368A | 13.9倍ROE 20.1% |
| 14 | ノーリツ鋼機7744 | 14.0倍ROE 7.4% |
| 15 | クリエートメディック5187 | 14.4倍ROE 4.2% |
| 16 | シグマ光機7713 | 14.7倍ROE 4.9% |
| 17 | タムロン7740 | 15.5倍ROE 14.5% |
| 18 | 理研計器7734 | 15.7倍ROE 12.2% |
| 19 | 松風7979 | 16.1倍ROE 10.7% |
| 20 | IMV7760 | 17.5倍ROE 18.2% |
| 21 | シチズン時計7762 | 17.8倍ROE 11.0% |
| 22 | 日本精密7771 | 18.2倍ROE 20.0% |
| 23 | 日機装6376 | 18.8倍ROE 9.7% |
| 24 | 島津製作所7701 | 20.1倍ROE 11.4% |
| 25 | ニプロ8086 | 21.5倍ROE 4.9% |
| 26 | メニコン7780 | 21.9倍ROE 6.5% |
| 27 | テルモ4543 | 23.9倍ROE 9.2% |
| 28 | 東京計器7721 | 26.2倍ROE 9.3% |
| 29 | マニー7730 | 28.1倍ROE 10.2% |
| 30 | オリンパス7733 | 28.5倍ROE 8.7% |
よくある質問
精密機器セクターの上場銘柄数はいくつですか?
東証に上場している精密機器企業はKabuBaseのデータ上52銘柄です。各銘柄の財務・決算情報は個別銘柄ページで確認できます。
精密機器の平均ROEはどのくらいですか?
KabuBaseのデータでは精密機器の平均ROEは約5.0%です。ROEは業種によって水準が異なるため、同業他社との比較が重要です。
精密機器のPER中央値はどのくらいですか?
KabuBaseのデータでは精密機器のPER中央値は約17.8倍です。PERは成長期待や金利水準によって変動するため、時系列での推移も確認することをお勧めします。
精密機器の銘柄を調べる
数値を比較した後は、個別銘柄ページで長期業績、決算進捗、TDnet・EDINET由来の開示情報を確認できます。