ホーム / 業種別銘柄
卸売業の銘柄一覧・PER比較・ROEランキング
卸売業の上場企業284銘柄を一覧化。時価総額、PER、ROEを実データで比較し、各社の財務・決算情報を確認できます。
卸売業 ROEランキング
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | サンリオ8136 | 41.7%PER 27.2 |
| 2 | BuySell Technologies7685 | 39.3%PER 40.6 |
| 3 | SHINKO7120 | 33.6%PER 7.6 |
| 4 | バリュエンス9270 | 31.1%PER 10.0 |
| 5 | のむら産業7131 | 30.8%PER 7.0 |
| 6 | スターティア3393 | 29.2%PER 12.5 |
| 7 | アセンテック3565 | 27.4%PER 8.6 |
| 8 | 木徳神糧2700 | 26.9%PER 2.6 |
| 9 | TMH280A | 22.6%PER 22.8 |
| 10 | エスケイジャパン7608 | 21.8%PER 9.8 |
| 11 | 神戸物産3038 | 21.7%PER 17.5 |
| 12 | 扶桑電通7505 | 21.6%PER 7.5 |
| 13 | 円谷フィールズ2767 | 21.5%PER 7.1 |
| 14 | ジーデップ・アドバンス5885 | 21.5%PER 24.0 |
| 15 | 久世2708 | 20.0%PER 5.3 |
| 16 | ダイワボウ3107 | 19.9%PER 9.5 |
| 17 | エフティ2763 | 19.8%PER 5.2 |
| 18 | 東テク9960 | 19.5%PER 12.9 |
| 19 | テクノアルファ3089 | 18.8%PER 4.5 |
| 20 | ミクリード7687 | 18.5%PER 9.9 |
| 21 | トーメンデバイス2737 | 18.4%PER 10.9 |
| 22 | 内田洋行8057 | 18.0%PER 8.5 |
| 23 | 尾家産業7481 | 17.8%PER 7.7 |
| 24 | 加賀電子8154 | 17.8%PER 6.7 |
| 25 | ハピネット7552 | 17.4%PER 13.8 |
| 26 | ダイトロン7609 | 16.7%PER 14.9 |
| 27 | アルファパーチェス7115 | 16.3%PER 16.3 |
| 28 | 中央自動車工業8117 | 16.3%PER 12.4 |
| 29 | No.13562 | 16.2%PER 15.3 |
| 30 | 兼松8020 | 16.2%PER 10.9 |
卸売業 PER比較
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 木徳神糧2700 | 2.6倍ROE 26.9% |
| 2 | 日新商事7490 | 4.0倍ROE 15.3% |
| 3 | テクノアルファ3089 | 4.5倍ROE 18.8% |
| 4 | OUG8041 | 4.6倍ROE 14.0% |
| 5 | 三京化成8138 | 4.8倍ROE 8.4% |
| 6 | 中央魚類8030 | 5.0倍ROE 8.5% |
| 7 | ソレキア9867 | 5.1倍ROE 14.2% |
| 8 | エフティ2763 | 5.2倍ROE 19.8% |
| 9 | 久世2708 | 5.3倍ROE 20.0% |
| 10 | クロスプラス3320 | 5.7倍ROE 7.3% |
| 11 | ミタチ産業3321 | 5.9倍ROE 12.8% |
| 12 | 日本製麻3306 | 6.0倍ROE 4.0% |
| 13 | オーウエル7670 | 6.1倍ROE 8.1% |
| 14 | トルク8077 | 6.3倍ROE 5.5% |
| 15 | アップルインターナショナル2788 | 6.4倍ROE 10.8% |
| 16 | エコートレーディング7427 | 6.4倍ROE 6.5% |
| 17 | 神栄3004 | 6.5倍ROE 13.7% |
| 18 | ムサシ7521 | 6.7倍ROE 7.9% |
| 19 | 加賀電子8154 | 6.7倍ROE 17.8% |
| 20 | のむら産業7131 | 7.0倍ROE 30.8% |
| 21 | ハリマ共和物産7444 | 7.0倍ROE 5.9% |
| 22 | 大水7538 | 7.0倍ROE 6.0% |
| 23 | 三信電気8150 | 7.0倍ROE 11.4% |
| 24 | 円谷フィールズ2767 | 7.1倍ROE 21.5% |
| 25 | 藤井産業9906 | 7.1倍ROE 11.9% |
| 26 | タカチホ8225 | 7.2倍ROE 13.6% |
| 27 | 英和9857 | 7.4倍ROE 11.5% |
| 28 | 東北化学薬品7446 | 7.5倍ROE 6.9% |
| 29 | オータケ7434 | 7.5倍ROE ― |
| 30 | 扶桑電通7505 | 7.5倍ROE 21.6% |
よくある質問
卸売業セクターの上場銘柄数はいくつですか?
東証に上場している卸売業企業はKabuBaseのデータ上284銘柄です。各銘柄の財務・決算情報は個別銘柄ページで確認できます。
卸売業の平均ROEはどのくらいですか?
KabuBaseのデータでは卸売業の平均ROEは約7.6%です。ROEは業種によって水準が異なるため、同業他社との比較が重要です。
卸売業のPER中央値はどのくらいですか?
KabuBaseのデータでは卸売業のPER中央値は約12.3倍です。PERは成長期待や金利水準によって変動するため、時系列での推移も確認することをお勧めします。
卸売業の銘柄を調べる
数値を比較した後は、個別銘柄ページで長期業績、決算進捗、TDnet・EDINET由来の開示情報を確認できます。