ホーム / 投資テーマ
ドローン銘柄一覧・PER比較・ROEランキング
ドローンテーマに属する日本株20銘柄を一覧化。PER・PBR・ROEを比較し、各社の業績・財務・決算情報を確認できます。
ドローン関連銘柄の財務比較
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | ACSL6232 | PER ―ROE -81.3% / PBR 11.62倍 |
| 2 | Liberaware218A | PER ―ROE 15.3% / PBR 29.44倍 |
| 3 | Terra Drone278A | PER ―ROE -51.8% / PBR 26.12倍 |
| 4 | ブルーイノベーション5597 | PER ―ROE -180.4% / PBR 39.24倍 |
| 5 | ドーン2303 | PER 15.9倍ROE 16.8% / PBR 2.59倍 |
| 6 | イメージ ワン2667 | PER ―ROE -54.6% / PBR 1.20倍 |
| 7 | モルフォ3653 | PER ―ROE -17.7% / PBR 1.11倍 |
| 8 | アクモス6888 | PER 13.6倍ROE 8.9% / PBR 1.42倍 |
| 9 | ディジタルメディアプロフェッショナル3652 | PER ―ROE 5.0% / PBR 2.23倍 |
| 10 | オプティム3694 | PER 19.8倍ROE 0.3% / PBR 2.36倍 |
| 11 | ビーマップ4316 | PER ―ROE -29.1% / PBR 0.87倍 |
| 12 | FIG4392 | PER 43.8倍ROE ― / PBR 5.51倍 |
| 13 | 理経8226 | PER 7.6倍ROE 13.3% / PBR 0.94倍 |
| 14 | ヤマハ発動機7272 | PER 8.0倍ROE 3.8% / PBR 1.07倍 |
| 15 | ゼンリン9474 | PER 17.9倍ROE 5.5% / PBR 1.00倍 |
| 16 | ALSOK2331 | PER 16.5倍ROE 8.8% / PBR 1.43倍 |
| 17 | 菊池製作所3444 | PER 117.0倍ROE 0.7% / PBR 2.02倍 |
| 18 | セコム9735 | PER 24.2倍ROE 8.7% / PBR 2.05倍 |
| 19 | フォーカスシステムズ4662 | PER 11.3倍ROE ― / PBR 1.71倍 |
| 20 | ソニー6758 | PER 20.1倍ROE 12.3% / PBR 2.50倍 |
ドローン銘柄の調べ方
テーマ性だけで判断せず、個別銘柄ページで売上・利益推移、PER・ROE、決算進捗と最新開示を確認してください。