ホーム / 投資テーマ
光デバイス銘柄一覧・PER比較・ROEランキング
光デバイステーマに属する日本株19銘柄を一覧化。PER・PBR・ROEを比較し、各社の業績・財務・決算情報を確認できます。
光デバイス関連銘柄の財務比較
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 湖北工業6524 | PER 46.0倍ROE 16.7% / PBR 5.76倍 |
| 2 | デクセリアルズ4980 | PER 26.3倍ROE 27.3% / PBR 6.44倍 |
| 3 | santec Holdings6777 | PER 39.5倍ROE 31.1% / PBR 10.90倍 |
| 4 | JX金属5016 | PER 37.4倍ROE ― / PBR 5.38倍 |
| 5 | 古河電気工業5801 | PER 4.2倍ROE 18.8% / PBR 0.73倍 |
| 6 | 住友電気工業5802 | PER 6.0倍ROE 15.0% / PBR 0.81倍 |
| 7 | フジクラ5803 | PER 61.4倍ROE 31.5% / PBR 17.21倍 |
| 8 | SWCC5805 | PER 20.5倍ROE 21.0% / PBR 3.92倍 |
| 9 | カナレ電気5819 | PER 10.0倍ROE 5.9% / PBR 0.63倍 |
| 10 | サンコール5985 | PER 8.0倍ROE 20.4% / PBR 1.44倍 |
| 11 | 冨士ダイス6167 | PER 34.3倍ROE 2.8% / PBR 0.95倍 |
| 12 | オプトラン6235 | PER 53.9倍ROE 2.9% / PBR 1.96倍 |
| 13 | サムコ6387 | PER 64.9倍ROE 13.1% / PBR 8.13倍 |
| 14 | 三菱電機6503 | PER 30.4倍ROE 10.0% / PBR 2.77倍 |
| 15 | オキサイド6521 | PER ―ROE -10.6% / PBR 11.28倍 |
| 16 | 大崎電気工業6644 | PER 11.9倍ROE 10.2% / PBR 1.17倍 |
| 17 | 日本電気6701 | PER 19.6倍ROE 12.6% / PBR 2.40倍 |
| 18 | 富士通6702 | PER 18.7倍ROE 15.6% / PBR 2.77倍 |
| 19 | ホシデン6804 | PER 9.1倍ROE 11.2% / PBR 0.89倍 |
光デバイス銘柄の調べ方
テーマ性だけで判断せず、個別銘柄ページで売上・利益推移、PER・ROE、決算進捗と最新開示を確認してください。