EPS成長率ランキング
日本株のEPS(1株当たり純利益)の前年比成長率を高い順に比較。利益成長が加速している銘柄を探せるランキングです。
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 鉄人化2404 | 8,366.7%PER 19.5 / ROE 58.0% |
| 2 | ロンシール工業4224 | 7,686.3%PER 9.2 / ROE 5.3% |
| 3 | マルマエ6264 | 6,810.3%PER 21.7 / ROE 25.5% |
| 4 | INEST7111 | 6,243.6%PER 83.4 / ROE 3.6% |
| 5 | 日本ケミコン6997 | 5,973.7%PER 20.6 / ROE 4.1% |
| 6 | 愛眼9854 | 4,611.8%PER 37.7 / ROE 1.3% |
| 7 | アイリッジ3917 | 4,355.7%PER 28.4 / ROE -4.9% |
| 8 | グッドパッチ7351 | 3,549.6%PER 9.5 / ROE 9.4% |
| 9 | ストリーム3071 | 3,533.3%PER 14.8 / ROE 6.4% |
| 10 | 日本プラスト7291 | 3,476.4%PER 4.4 / ROE 5.6% |
| 11 | リファインバース7375 | 2,868.0%PER 14.2 / ROE 61.5% |
| 12 | JALCO6625 | 2,573.8%PER 21.5 / ROE 9.5% |
| 13 | 中外鉱業1491 | 2,385.6%PER 6.9 / ROE 17.2% |
| 14 | ダントー5337 | 2,100.0%PER 34.9 / ROE -0.4% |
| 15 | 阿波製紙3896 | 2,000.6%PER 4.9 / ROE 11.8% |
| 16 | Cominix3173 | 1,806.0%PER 10.0 / ROE 8.5% |
| 17 | Sansan4443 | 1,494.6%PER 27.8 / ROE 15.7% |
| 18 | KOA6999 | 1,415.8%PER 44.8 / ROE 4.7% |
| 19 | ギークス7060 | 1,201.5%PER 23.4 / ROE 21.9% |
| 20 | CE4320 | 1,107.0%PER 34.4 / ROE 21.1% |
| 21 | フューチャーリンクネットワーク9241 | 1,096.1%PER 40.5 / ROE 17.8% |
| 22 | アゴーラ ホスピタリティー9704 | 1,020.9%PER 39.4 / ROE 19.1% |
| 23 | 住友金属鉱山5713 | 982.8%PER 17.9 / ROE 8.7% |
| 24 | L is B145A | 914.6%PER 23.1 / ROE 8.8% |
| 25 | マルヨシセンター7515 | 851.6%PER 429.9 / ROE 4.7% |
| 26 | ドリームインキュベータ4310 | 835.6%PER 14.1 / ROE 12.8% |
| 27 | アイビー化粧品4918 | 820.1%PER 14.4 / ROE -4.2% |
| 28 | リリカラ9827 | 756.0%PER 11.6 / ROE 6.7% |
| 29 | CaSy9215 | 730.7%PER 79.7 / ROE ― |
| 30 | ニッソウ1444 | 706.3%PER ― / ROE -4.2% |
| 31 | AKIBA6840 | 686.7%PER 7.3 / ROE 22.1% |
| 32 | ベイシス4068 | 640.3%PER 23.1 / ROE 5.6% |
| 33 | バンドー化学5195 | 626.2%PER 11.7 / ROE 12.1% |
| 34 | アシロ7378 | 616.2%PER 11.7 / ROE 29.0% |
| 35 | 地域新聞社2164 | 612.9%PER ― / ROE -135.3% |
| 36 | ティアック6803 | 611.7%PER 34.8 / ROE 15.2% |
| 37 | アクサス3536 | 608.7%PER 15.7 / ROE 14.9% |
| 38 | 奥村組1833 | 591.5%PER 11.1 / ROE 11.2% |
| 39 | 曙ブレーキ工業7238 | 572.3%PER 5.9 / ROE 4.9% |
| 40 | 中央発條5992 | 569.6%PER 51.2 / ROE 14.5% |
| 41 | 太陽誘電6976 | 534.7%PER 66.9 / ROE 4.5% |
| 42 | 藤倉化成4620 | 530.6%PER 9.1 / ROE 6.7% |
| 43 | フォーサイド2330 | 523.9%PER 42.9 / ROE 14.8% |
| 44 | ASIAN STAR8946 | 511.5%PER 16.0 / ROE 2.5% |
| 45 | スミダコーポレーション6817 | 509.5%PER 12.1 / ROE 6.1% |
| 46 | True Data4416 | 502.5%PER 27.3 / ROE 7.1% |
| 47 | 京セラ6971 | 500.2%PER 40.6 / ROE 4.4% |
| 48 | 日新商事7490 | 494.9%PER 4.0 / ROE 15.3% |
| 49 | アルメタックス5928 | 478.6%PER 18.6 / ROE 4.8% |
| 50 | アステラス製薬4503 | 474.1%PER 28.3 / ROE 17.4% |
ランキングの見方
単一指標だけで投資判断せず、業種差、業績推移、財務安全性、最新の決算開示を確認してください。