受注残高ランキング
EDINET開示に基づく日本株の受注残高(円建て開示分)を金額順に比較。前期比の増減もあわせて確認できます。
| # | 銘柄 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱重工業7011 | 132,376.9億円2026/03 / 前期比 +29.3% |
| 2 | 川崎重工業7012 | 32,568.4億円2026/03 / 前期比 +17.0% |
| 3 | 大成建設1801 | 30,124.9億円2026/03 / 前期比 +8.7% |
| 4 | 大林組1802 | 29,110.0億円2026/03 / 前期比 +4.7% |
| 5 | 清水建設1803 | 25,687.6億円2026/03 / 前期比 +14.0% |
| 6 | カナデビア7004 | 22,847.7億円2026/03 / 前期比 +27.2% |
| 7 | 大和ハウス工業1925 | 20,603.0億円2026/03 / 前期比 +23.0% |
| 8 | 積水ハウス1928 | 18,044.2億円2026/01 / 前期比 +2.8% |
| 9 | IHI7013 | 17,683.4億円2026/03 / 前期比 +18.9% |
| 10 | 日揮1963 | 14,128.5億円2026/03 / 前期比 +12.7% |
| 11 | 五洋建設1893 | 12,287.6億円2026/03 / 前期比 +11.8% |
| 12 | JFE5411 | 12,235.7億円2026/03 / 前期比 +23.0% |
| 13 | 戸田建設1860 | 10,733.8億円2026/03 / 前期比 +8.5% |
| 14 | CAICA DIGITAL2315 | 9,934.4億円2025/10 / 前期比 +58,896,154.7% |
| 15 | 長谷工コーポレーション1808 | 9,400.2億円2026/03 / 前期比 +19.2% |
| 16 | 荏原製作所6361 | 9,120.2億円2025/12 / 前期比 -0.6% |
| 17 | マクニカ3132 | 8,982.6億円2026/03 / 前期比 +66.5% |
| 18 | 大東建託1878 | 7,836.3億円2026/03 / 前期比 -2.3% |
| 19 | インフロニア5076 | 7,634.6億円2026/03 / 前期比 -4.8% |
| 20 | タクマ6013 | 7,451.6億円2026/03 / 前期比 +29.0% |
| 21 | 千代田化工建設6366 | 7,398.6億円2026/03 / 前期比 -25.6% |
| 22 | 住友重機械工業6302 | 7,335.2億円2025/12 / 前期比 +16.0% |
| 23 | SUBARU7270 | 7,074.6億円2026/03 / 前期比 +9.9% |
| 24 | ニデック6594 | 6,911.1億円2025/03 / 前期比 +7.3% |
| 25 | 西松建設1820 | 6,886.5億円2026/03 / 前期比 +2.2% |
| 26 | 安藤・間1719 | 6,881.9億円2026/03 / 前期比 +23.3% |
| 27 | 関電工1942 | 6,736.8億円2026/03 / 前期比 +16.2% |
| 28 | ダイフク6383 | 6,322.4億円2025/12 / 前期比 +0.6% |
| 29 | TDK6762 | 6,319.9億円2026/03 / 前期比 +43.1% |
| 30 | 東急建設1720 | 6,181.2億円2026/03 / 前期比 +19.2% |
| 31 | 奥村組1833 | 6,156.3億円2026/03 / 前期比 +10.2% |
| 32 | 旭化成3407 | 6,017.2億円2026/03 / 前期比 +6.1% |
| 33 | ミネベアミツミ6479 | 5,887.4億円2026/03 / 前期比 +20.1% |
| 34 | きんでん1944 | 5,818.0億円2026/03 / 前期比 +23.2% |
| 35 | 日本製鉄5401 | 5,457.2億円2026/03 / 前期比 +0.4% |
| 36 | 熊谷組1861 | 5,323.2億円2026/03 / 前期比 -9.6% |
| 37 | 東亜建設工業1885 | 5,090.8億円2026/03 / 前期比 -0.8% |
| 38 | 野村総合研究所4307 | 4,706.3億円2026/03 / 前期比 +9.8% |
| 39 | 横河電機6841 | 4,662.1億円2026/03 / 前期比 +8.9% |
| 40 | 三井E&S7003 | 4,627.2億円2026/03 / 前期比 -4.9% |
| 41 | 村田製作所6981 | 4,461.7億円2026/03 / 前期比 +55.2% |
| 42 | 名村造船所7014 | 4,410.9億円2026/03 / 前期比 +8.5% |
| 43 | クラフティア1959 | 4,319.4億円2026/03 / 前期比 +6.7% |
| 44 | 日本製鋼所5631 | 4,314.8億円2026/03 / 前期比 +8.7% |
| 45 | 明電舎6508 | 4,119.3億円2026/03 / 前期比 +10.0% |
| 46 | 住友林業1911 | 4,026.0億円2025/12 / 前期比 +13.2% |
| 47 | アドバンテスト6857 | 3,946.6億円2022/03 |
| 48 | メタウォーター9551 | 3,893.0億円2026/03 / 前期比 +22.2% |
| 49 | 新明和工業7224 | 3,608.3億円2026/03 / 前期比 +13.2% |
| 50 | 高砂熱学工業1969 | 3,568.1億円2026/03 / 前期比 +15.6% |
ランキングの見方
単一指標だけで投資判断せず、業種差、業績推移、財務安全性、最新の決算開示を確認してください。